
Plan estratégico
Visión 2035
Punto de partida
Dónde estamos en 2026
0 M €
0 M €
~0
0
Hoja de ruta
Cuatro fases hasta 2035
Fase 1 · 2026 – 2028
Consolidación
Fase 2 · 2028 – 2031
Expansión de flota
Fase 3 · 2031 – 2033
Verticalización total
Fase 4 · 2035
Horizonte 2035
El salto
2026 frente a 2035
| Métrica | 2026 (hoy) | 2035 (objetivo) |
|---|---|---|
| Flota total | ~1.000 | ~1.500 |
| Aeropuertos servidos | 183 | ~280 |
| Vuelos / día | 1.092 | ~1.900 |
| Ingresos anuales | 37.494 M € | ~85.000 M € |
| Beneficio neto | 9.359 M € | ~24.000 M € |
| Flota 100% ACCA | ~85% | 100% |
| Divisiones activas | Airlines + Charter | Airlines + Charter + Cargo |
En 2035, AirColow no solo seguirá siendo la aerolínea más grande del mundo — será la más independiente.